スロットラボ青取材|取材結果レポート
取材日:2026年5月23日
取材店舗:パサージュ830西港
取材対象:ジャグラーシリーズ・沖ドキシリーズ
今回はジャグラーシリーズ・沖ドキシリーズを対象に青取材を実施。
ジャグラーではマイジャグラーVを中心に好結果台が複数出現。沖ドキシリーズでは、沖ドキ!ゴージャスの201番台が大きな差枚を記録し、強い存在感を見せた。
ジャグラーシリーズ 注目台
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 | ボーナス回数 |
|---|---|---|---|
| 289 | マイジャグラーV | +4,106枚 | 77回 |
| 284 | マイジャグラーV | +2,838枚 | 67回 |
| 337 | ゴーゴージャグラー3 | +2,742枚 | 55回 |
| 312 | マイジャグラーV | +2,334枚 | 64回 |
| 244 | SアイムジャグラーEX | +2,298枚 | 48回 |
| 264 | ハッピージャグラーVIII | +2,257枚 | 67回 |
| 311 | マイジャグラーV | +1,427枚 | 33回 |
| 316 | マイジャグラーV | +1,292枚 | 42回 |
| 292 | マイジャグラーV | +1,269枚 | 35回 |
| 281 | マイジャグラーV | +1,110枚 | 58回 |
沖ドキシリーズ 注目台
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 | ボーナス回数 |
|---|---|---|---|
| 201 | 沖ドキ!ゴージャス | +12,664枚 | 93回 |
| 213 | L沖ドキ!DUOアンコール | +4,938枚 | 48回 |
| 240 | 沖ドキ!ゴージャス | +1,348枚 | 31回 |
| 208 | 沖ドキ!ゴージャス | +1,114枚 | 10回 |
| 237 | 沖ドキ!ゴージャス | +1,001枚 | 17回 |
| 239 | 沖ドキ!ゴージャス | +559枚 | 19回 |
| 210 | 沖ドキ!ゴージャス | +541枚 | 5回 |
| 227 | L沖ドキ!DUOアンコール | +537枚 | 16回 |
| 234 | 沖ドキ!ゴージャス | +433枚 | 7回 |
| 203 | 沖ドキ!ゴージャス | +318枚 | 23回 |
当日の状況
ジャグラーシリーズでは、マイジャグラーVから好結果台が多数出現。
特に289番台は+4,000枚オーバー、284番台・312番台も大きく差枚を伸ばし、シリーズ内で目立つ結果となった。
沖ドキシリーズでは、201番台の沖ドキ!ゴージャスが+12,664枚と圧巻の結果。
さらに213番台のL沖ドキ!DUOアンコールも+4,938枚を記録し、沖スロコーナーでも大きな見せ場が確認できた。
総評
今回の青取材では、ジャグラーシリーズ・沖ドキシリーズともに見どころ十分。
特に沖ドキ!ゴージャス201番台の大きな出玉が際立ち、ジャグラーシリーズでもマイジャグラーVを中心に好結果が並ぶ内容となった。
