スロットラボ青取材|取材結果レポート
取材実施日:2026年1月26日
対象ホール:パサージュ666MD
取材名:スロットラボ青取材

今回はジャグラーシリーズを対象とした青取材を実施。
マイジャグラーⅤを軸に、アイム・ファンキー・ゴーゴーからも内容の伴った台が確認でき、シリーズ全体でチャンスを感じられる結果となった。
ジャグラーシリーズピックアップ結果
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 合成確率 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1088 | ネオアイムジャグラーEX | 6,902G | 1/119.0 | +3,542枚 |
| 1115 | ファンキージャグラー2 | 4,256G | 1/103.8 | +2,473枚 |
| 1188 | ゴーゴージャグラー3 | 6,010G | 1/103.6 | +2,031枚 |
| 1071 | マイジャグラーⅤ | 5,046G | 1/114.7 | +1,777枚 |
| 1127 | マイジャグラーⅤ | 7,801G | 1/116.4 | +1,674枚 |
| 1111 | ネオアイムジャグラーEX | 4,017G | 1/114.8 | +1,410枚 |
| 1073 | マイジャグラーⅤ | 7,130G | 1/125.1 | +1,361枚 |
| 1125 | マイジャグラーⅤ | 6,129G | 1/127.7 | +1,091枚 |
| 1107 | ネオアイムジャグラーEX | 4,044G | 1/139.4 | +859枚 |
| 1077 | マイジャグラーⅤ | 4,237G | 1/132.4 | +805枚 |
| 1130 | マイジャグラーⅤ | 5,450G | 1/151.4 | +740枚 |
| 1136 | ゴーゴージャグラー3 | 4,954G | 1/123.9 | +683枚 |

総評
ネオアイムジャグラーEXの高差枚台を筆頭に、ファンキー・ゴーゴーといった他シリーズからも好結果を確認。
マイジャグラーⅤも複数台がしっかり回されており、青取材らしく「幅広くチャンスを探せる」一日だった印象だ。

-e1765588639733-120x68.jpg)