スロットラボ青取材|取材結果レポート
取材実施日:2026年2月16日
対象ホール:パサージュ666MD
取材名:スロットラボ青取材
今回はジャグラーシリーズを対象とした青取材を実施。
アイムジャグラーEXの高差枚台を筆頭に、マイジャグラーⅤ・ゴーゴージャグラー3など複数シリーズから結果が確認できた。
ジャグラーシリーズピックアップ結果
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 | ゲーム数 | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|
| 1173 | アイムジャグラーEX | +4,925枚 | 6,769G | 1/99.5 |
| 1182 | ゴーゴージャグラー3 | +3,143枚 | 5,510G | 1/100.2 |
| 1080 | マイジャグラーⅤ | +2,774枚 | 7,456G | 1/109.6 |
| 1136 | ゴーゴージャグラー3 | +2,607枚 | 5,072G | 1/99.5 |
| 1172 | アイムジャグラーEX | +1,117枚 | 5,927G | 1/131.7 |
| 1185 | ゴーゴージャグラー3 | +978枚 | 4,103G | 1/114.0 |
| 1076 | マイジャグラーⅤ | +939枚 | 5,182G | 1/136.4 |
| 1071 | マイジャグラーⅤ | +775枚 | 4,007G | 1/143.1 |
| 1170 | アイムジャグラーEX | +738枚 | 4,524G | 1/125.7 |
| 1127 | マイジャグラーⅤ | +385枚 | 4,193G | 1/149.8 |
| 1200 | ゴーゴージャグラー3 | +373枚 | 5,947G | 1/138.3 |
| 1153 | ハッピージャグラーVⅢ | +109枚 | 4,027G | 1/149.1 |
総評
アイムジャグラーEXとゴーゴージャグラー3にまとまった差枚が見られ、
マイジャグラーⅤにも複数の稼働台を確認。シリーズ全体でチャンスが分散した内容だった印象だ。

-e1765588639733-120x68.jpg)
-e1765697560592-120x68.jpg)