スロットラボ青取材|取材結果レポート
取材実施日:2026年2月24日
対象ホール:パサージュGT北方
取材名:スロットラボ青取材
今回はジャグラーシリーズを対象とした青取材を実施。
マイジャグラーⅤを中心に、ネオアイムジャグラーやゴーゴージャグラー3、ハッピージャグラーVⅢにも好結果が見られ、シリーズ全体で見どころのある内容となった。
ジャグラーシリーズ結果
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 合成確率 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 254 | マイジャグラーⅤ | 6,867G | 1/120.47 | +2,663枚 |
| 279 | ネオアイムジャグラー | 4,276G | 1/104.29 | +2,333枚 |
| 262 | ネオアイムジャグラー | 2,166G | 1/98.45 | +2,036枚 |
| 269 | ハッピージャグラーVⅢ | 3,865G | 1/110.43 | +1,989枚 |
| 309 | ゴーゴージャグラー3 | 6,209G | 1/114.98 | +1,659枚 |
| 297 | ゴーゴージャグラー3 | 3,542G | 1/101.20 | +1,469枚 |
| 259 | マイジャグラーⅤ | 8,394G | 1/127.18 | +1,412枚 |
| 258 | マイジャグラーⅤ | 2,377G | 1/125.11 | +1,421枚 |
| 282 | ネオアイムジャグラー | 4,923G | 1/149.18 | +1,374枚 |
| 247 | マイジャグラーⅤ | 3,373G | 1/129.73 | +1,231枚 |
| 253 | マイジャグラーⅤ | 7,506G | 1/129.41 | +1,107枚 |
| 275 | ファンキージャグラー2 | 2,862G | 1/130.09 | +1,018枚 |
総評
マイジャグラーⅤの高稼働台を軸に、ネオアイムジャグラーやゴーゴージャグラー3からも好結果を確認。
特に254番台、279番台は差枚・数値ともに目を引く内容で、ジャグラーシリーズ全体にチャンスが散らばっていた印象だ。
青取材らしく、コーナー全体を通して探る価値のある一日となっていた。

-e1765588639733-120x68.jpg)